| Г/п (тн) | Вес (кг) | Цена |
| 0,50 | 0,05 | 33 |
| 0,75 | 0,09 | 39 |
| 1,00 | 0,14 | 54 |
| 1,50 | 0,17 | 74 |
| 2,00 | 0,29 | 89 |
| 3,25 | 0,63 | 135 |
| 4,75 | 1,02 | 180 |
| 6,50 | 1,54 | 281 |
| 8,50 | 2,28 | 419 |
| 9,50 | 3,36 | 557 |
| 12,00 | 5,32 | 697 |
| 13,50 | 6,14 | 1012 |
| 17,00 | 7,8 | 1293 |
| 25,00 | 12,6 | 2305 |
| 35,00 | 23,74 | 3710 |
| 55,00 | 38,56 | - |
| 85,00 | 69,85 | - |
